Partouche Casino Club
Вы являетесь менеджером клуба? Да
Partouche Casino Club Турниры
Сегодня| Старт | Событие | Бай-ин | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 13:00 | Deep Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-05-26 17:00 | Invader 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-05-26 21:00 | Super Nightly 150, Hold'em, Re-entry | 150€ |
| Даты | Событие | Бай-ин | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 13:00 | Satellite Bastille 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-05-27 17:00 | Bastille 500, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-05-27 21:00 | KOP Nightly 250, 120+100+30, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-05-28 13:00 | Super Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-05-28 17:00 | Tower 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-05-28 21:00 | Deep Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-05-29 13:00 | Deep Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-05-29 17:00 | KOP Gladiator 250, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-05-29 21:00 | Bounty ITM Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-05-30 13:00 | Super Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-05-30 14:00 | Triomphe 300 - D1, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-05-30 21:00 | KOP Nightly 250, 120+100+30, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-05-31 14:00 | Triomphe 300 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-05-31 15:00 | Expedition 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-05-31 21:00 | Deep Nightly 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-01 13:00 | Super Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-01 17:00 | KOP Warrior 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-01 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-02 13:00 | Deep Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-02 17:00 | Invader 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-02 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-03 13:00 | Satellite Bastille 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-03 17:00 | Bastille 500, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-06-03 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-04 13:00 | Super Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-04 17:00 | Tower 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-06-04 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-05 13:00 | Deep Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-05 17:00 | KOP Gladiator 250, 115+100+35, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-05 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-06 12:45 | Flash - Sat WSOP Las Vegas 1 500, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-06 13:00 | Satellite WSOP Las Vegas 12 000, Hold'em, Re-entry | 1500€ | |
| 2026-06-06 14:00 | Triomphe 300 - D1, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-06-06 21:00 | KOP Nightly 250, 120+100+30, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-07 14:00 | Triomphe 300 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-07 15:00 | Expedition 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-06-07 21:00 | Deep Nightly 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-08 13:00 | Super Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-08 17:00 | KOP Warrior 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-08 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-09 13:00 | Deep Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-09 17:00 | Omaha 400, Omaha, Re-entry | 400€ | |
| 2026-06-09 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-10 13:00 | Super Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-10 15:00 | Monsterstacks 400 - D1A, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-06-10 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-11 13:00 | Deep Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-11 15:00 | Monsterstacks 400 - D1B, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-06-11 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-12 13:00 | Monsterstacks 400 - D1C, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-06-12 20:30 | Monsterstacks 400 - D1D, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-06-12 21:00 | STEP1 - Satellite WSOP Las Vegas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-13 13:00 | Satellite High Roller 800, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-13 13:00 | Monsterstacks 400 - D2, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-13 14:45 | Flash - High Roller 800, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-13 15:00 | High Roller 800 - D1, Hold'em, Re-entry | 800€ | |
| 2026-06-14 13:00 | High Roller 800 - D2, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-14 13:00 | Monsterstacks 400 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-14 13:45 | Flash - Sat WSOP Las Vegas 1 500, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-14 14:00 | Satellite WSOP Las Vegas 12 000, Hold'em, Re-entry | 1500€ | |
| 2026-06-14 15:00 | Expedition 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-06-14 21:00 | Deep Nightly 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-15 13:00 | Super Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-15 17:00 | KOP Warrior 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-15 21:00 | Deep Nightly 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-16 13:00 | Deep Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-16 17:00 | Invader 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-16 21:00 | Super Nightly 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-17 13:00 | Satellite Bastille 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-17 17:00 | Bastille 500, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-06-17 21:00 | KOP Nightly 250, 120+100+30, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-18 13:00 | Satellite PPD 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-18 17:00 | Tower 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-06-18 21:00 | Deep Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-19 13:00 | Satellite PPD 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-19 17:00 | KOP Gladiator 250, 115+100+35, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-19 21:00 | Bounty ITM Nightly 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-20 13:00 | Satellite PPD 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-20 14:00 | Triomphe 300 - D1, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-06-20 21:00 | KOP Nightly 250, 120+100+30, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-21 14:00 | Triomphe 300 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-21 15:00 | Expedition 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-06-21 21:00 | Deep Nightly 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-22 13:00 | Super Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-22 17:00 | KOP Warrior 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-22 21:00 | Satellite Deepstack55, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-23 13:00 | Deep Daily 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-23 17:00 | Invader 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-23 21:00 | Satellite Deepstack55, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-24 14:00 | L'Arène (KO Progressif) - D1A, 110+100+40, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-24 20:30 | L'Arène (KO Progressif) - D1B, 110+100+40, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-24 21:00 | Satellite Deepstack55, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-25 13:00 | L'Arène (KO Progressif) - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-25 13:00 | Le Deepstack55 - D1A, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-06-25 17:00 | Le Daily, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-25 21:00 | Le Rush, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-26 13:00 | Le Deepstack55 - D1B, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-06-26 17:00 | Le Daily (KO Progressif), 70+50+30, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-26 20:30 | Le Rush, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-06-27 13:00 | Le Deepstack55 - D2, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-06-27 15:00 | Le Classic - D1, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-06-27 20:30 | Le Rush (Bounty ITM), Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-06-27 21:00 | High Roller 8-max - D1, Hold'em, Re-entry | 750€ | |
| 2026-06-28 13:00 | Le Deepstack55 - D3, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-28 13:00 | Le Classic - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-28 13:00 | High Roller 8-max - D2, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-06-28 14:00 | Le Basic, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-06-28 18:30 | Le Rush, Hold'em, Re-entry | 150€ |
Partouche Casino Club Кэш-игры
Играется сейчас
| Название клуба | Описание | |||
|---|---|---|---|---|
| Кэш-игры не найдены | ||||
Добавить отзыв
Ближайшие покерные клубы
Club Barrière Paris
104 Champs-Elysées75008 ParisFrance
Le Palais des Congrès de Paris
2 Pl de la Prte Maillot, 75017 Paris, France
Punto Club Paris | By Partouche
11 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
Club Pierre Charron | Poker Room
62 rue Pierre Charron Paris 8e - 75008 Paris, France
Paris Elysées Club
32 Rue Marbeuf, 75008 Paris, France
Cercle Clichy Montmartre | Club Montmarte
84 Rue de Clichy, 75009 Paris, France
Анонсы
777 DUBAI POKER | Daily Poker games in the heart of Marasi Drive, downtown Dubai
| booking: +443308181605 / VPN, WhatsApp
Poker Club TOP2 DUVAL | Dubai Jumeirah Park Elite Service
| Reserve: +971585349074 / VPN, WhatsApp
Western Poker Series | Merit Poker | Cyprus, Alsancak, 02 - 14 JUNE 2026
cash games starting from $10/$25 blinds | | Cyprus, +905488108383
Partouche Casino Club
10 Avenue de la Grande Armée , Paris, France, 75017
- Зарегистрируйтесь на сайте PokerDiscover.com
-
Отправьте запрос на почту support@pokerdiscover.com.
Запрос должен содержать ссылку на страницу клуба и email, указанный Вами при регистрации.
Зарегистрированный менеджер клуба получает доступ к
- Управлению информацией о клубе
- Составлению и размещению расписаний турниров клуба
- Управлению кэш играми в реальном времени
- Размещению анонсов клуба, рекламы отдельных мероприятий и событий заведения
Узнайте больше о возможностях сервиса!
Смотреть презентационное видео