MGM Grand Hotel & Casino
Вы являетесь менеджером клуба? Да
MGM Grand Hotel & Casino
3799 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Тел.: +17028917434
Посетить сайт »
13 tables
Thursday through Monday, 2pm - 6am
MGM Grand Hotel & Casino Турниры
Сегодня| Старт | Событие | Бай-ин | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 15:10 | $125 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-08 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-08 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ |
| Даты | Событие | Бай-ин | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 11:10 | $160 NL Holdem - Grand Double Deep Stack, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
| 2026-05-09 15:10 | $125 NL Crazy Pineapple - No Limit Crazy Pineapple, Crazy Pineapple, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-09 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-09 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-10 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-11 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-11 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-11 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-12 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-12 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-12 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-13 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-13 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-13 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-14 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-14 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-14 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bount, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-15 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-15 15:10 | $125 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-15 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-15 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-16 11:10 | $160 NL Holdem - Grand Double Deep Stack, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
| 2026-05-16 15:10 | $125 NL Crazy Pineapple - No Limit Crazy Pineapple, Crazy Pineapple, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-16 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-16 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-17 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-17 15:10 | $125 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-17 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-17 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-18 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-18 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-18 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-19 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-19 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-19 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-20 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-20 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-20 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-21 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-21 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-21 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bount, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-22 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-22 15:10 | $125 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-22 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-22 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-23 11:10 | $160 NL Holdem - Grand Double Deep Stack, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
| 2026-05-23 15:10 | $125 NL Crazy Pineapple - No Limit Crazy Pineapple, Crazy Pineapple, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-23 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-23 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-24 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-24 15:10 | $125 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-24 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-24 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-25 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-25 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-25 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-26 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-26 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-26 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-27 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-27 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-27 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-28 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-28 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-28 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bount, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-29 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-29 15:10 | $125 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-29 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-29 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-30 11:10 | $160 NL Holdem - Grand Double Deep Stack, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
| 2026-05-30 15:10 | $125 NL Crazy Pineapple - No Limit Crazy Pineapple, Crazy Pineapple, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-30 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-30 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-31 11:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-31 15:10 | $125 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ | |
| 2026-05-31 19:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Rebuy, Hold'em, Rebuy/Add-On | 125$ | |
| 2026-05-31 23:10 | $125 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Bounty, Hold'em, Re-entry | 125$ |
MGM Grand Hotel & Casino Кэш-игры
Играется сейчас
| Название клуба | Описание | |||
|---|---|---|---|---|
| Кэш-игры не найдены | ||||
Обычно в клубе играют
$1/$2 No Limit Holdem - Buy-in: $100 to $300 Runs: Always
$2/$5 No Limit Holdem - Buy-in: $200 to $1,000 Runs: Usually one table
$5/$10 No Limit Holdem - Buy-in: $500 to No Max Runs: Rarely
Ближайшие покерные клубы
Excalibur Hotel & Casino
3850 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Aria Resort & Casino
3730 Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109
PokerGo Studio at ARIA
3730 S Las Vegas Blvd Suite 270, Las Vegas, NV 89158
Planet Hollywood Resort & Casino
3667 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Paris Las Vegas Hotel & Casino
3655 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, United States
Mandalay Bay
3950 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89119, USA
Анонсы
- Зарегистрируйтесь на сайте PokerDiscover.com
-
Отправьте запрос на почту support@pokerdiscover.com.
Запрос должен содержать ссылку на страницу клуба и email, указанный Вами при регистрации.
- Управлению информацией о клубе
- Составлению и размещению расписаний турниров клуба
- Управлению кэш играми в реальном времени
- Размещению анонсов клуба, рекламы отдельных мероприятий и событий заведения


