The Venetian Poker Room | Las Vegas
Вы являетесь менеджером клуба? Да
The Venetian Poker Room | Las Vegas
3355 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Тел.: +17024147657
Посетить сайт »
9am - 1am
$1/hour. Comp dollars can be used for tournament buy-ins (in $10 increments), Entry Fee excluded. Incremental Bad Beat Jackpot, starts at $50K, increases by $1500 a day, starts at quad Aces beaten, losing hand lowered every $50K in pool March High Hand Giveaway (except March 12-15), every 30 mins between Noon and Midnight, $1K to highest hand, $600 to second highest hand. Note during this promo only, Jackpot drop is $3 and Rake is $6 max
The Venetian Poker Room comp system offers $1 per hour for all cash games, and larger buy in tournaments receive a paper comp voucher.
Comp dollars earned in the Venetian Poker Room can be redeemed at Noodle Asia, The Grand Lux Café, and the casino level food court, as well as payment for tableside food delivery.
Comp dollars can now be used for tournament buy-ins (in $10 increments), Entry Fee excluded.
The Venetian Poker Room is one of the busiest in Las Vegas, often spreading as many as 35 cash games nightly, with upwards of 50 during the quarterly DeepStack series.
NOTE: ALL GAMES ARE 5-HANDED (MAX) FOR THE TIME BEING
The Venetian Poker Room | Las Vegas Турниры
Сегодня| Старт | Событие | Бай-ин | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 10:10 | $ 800 No Limit Hold'em - Seniors (50+) (Event #37) Day 1A, Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 800$ | |
| 2025-12-12 18:10 | $ 150 + 100 No Limit Hold'em - Bounty (Event #38), Hold'em, Re-entry, 15 000$ Guaranteed | 250$ |
| Даты | Событие | Бай-ин | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 18:10 | $ 150 + 100 No Limit Hold'em - Bounty (Event #36), Hold'em, Re-entry, 15 000$ Guaranteed | 250$ | |
| 2025-12-13 10:10 | $ 800 No Limit Hold'em - Seniors (50+) (Event #37) Day 1B, Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 800$ | |
| 2025-12-13 11:00 | PokerAtlas Championship Title Event - Day 2, Hold'em, Registration closed, 1 000 000$ Guaranteed | ||
| 2025-12-13 18:10 | $ 150 + 100 No Limit Hold'em - Bounty (Event #39), Hold'em, Re-entry, 15 000$ Guaranteed | 250$ | |
| 2025-12-14 10:10 | $ 800 No Limit Hold'em - Seniors (50+) (Event #37) Day 1C, Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 800$ | |
| 2025-12-14 18:10 | $ 150 + 100 No Limit Hold'em - Bounty (Event #40), Hold'em, Re-entry, 15 000$ Guaranteed | 250$ | |
| 2025-12-15 10:10 | $ 800 No Limit Hold'em - Seniors (50+) (Event #37) Day 1D, Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 800$ | |
| 2025-12-15 18:10 | $ 150 + 100 No Limit Hold'em - Bounty (Event 412), Hold'em, Re-entry, 15 000$ Guaranteed | 250$ | |
| 2025-12-16 10:00 | Seniors Day 2, Hold'em, Registration closed, 500 000$ Guaranteed | ||
| 2025-12-16 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #42), Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-16 16:10 | $ 140 Event 49 Milestone Satellite, Hold'em, Re-entry | 1450$ | |
| 2025-12-16 18:10 | $ 150 + 100 No Limit Hold'em - Bounty (Event #44), Hold'em, Re-entry, 15 000$ Guaranteed | 250$ | |
| 2025-12-17 11:10 | $ 400 + 200 No Limit Hold'em - Monster Bounty (Event #45), Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-17 16:10 | $ 140 Event 49 Milestone Satellite, Hold'em, Re-entry | 140$ | |
| 2025-12-17 19:10 | $ 140 Event 49 Milestone Satellite, Hold'em, Re-entry | 140$ | |
| 2025-12-18 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #48) Day 1A, Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 1100$ | |
| 2025-12-18 12:10 | $ 600 Pot Limit Omaha (Event #49), Omaha, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-18 16:10 | $ 140 Event 49 Milestone Satellite, Hold'em, Re-entry | 140$ | |
| 2025-12-18 18:10 | $ 150 + 100 No Limit Hold'em - Bounty (Event #51), Hold'em, Re-entry, 15 000$ Guaranteed | 250$ | |
| 2025-12-19 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #48) Day 1B, Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 1100$ | |
| 2025-12-19 12:10 | $ 600 Pot Limit Big O (Event #52), Omaha, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-19 16:10 | $ 140 Event 49 Milestone Satellite, Hold'em, Re-entry | 140$ | |
| 2025-12-19 18:10 | $ 150 + 100 No Limit Hold'em - Bounty (Event #54), Hold'em, Re-entry, 15 000$ Guaranteed | 250$ | |
| 2025-12-20 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #48) Day 1C, Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 1100$ | |
| 2025-12-20 12:10 | $ 600 Pot Limit Omaha - Double Board Bomb Pot (Event #55), Omaha, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 600$ | |
| 2025-12-20 18:10 | $ 150 + 100 No Limit Hold'em - Bounty (Event #56), Hold'em, Re-entry, 15 000$ Guaranteed | 250$ | |
| 2025-12-21 11:00 | UltimateStack - Day 2, Hold'em, Registration closed, 500 000$ Guaranteed | ||
| 2025-12-21 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #57) Day 1A, Hold'em, Re-entry, 75 000$ Guaranteed | 400$ | |
| 2025-12-21 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #58), Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 250$ | |
| 2025-12-22 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #47) Day 1B, Hold'em, Re-entry, 75 000$ Guaranteed | 400$ | |
| 2025-12-22 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #59), Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 250$ | |
| 2025-12-23 11:00 | UltimateStack - Day 2, Hold'em, Registration closed, 75 000$ Guaranteed | ||
| 2025-12-23 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #60), Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
| 2025-12-23 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #61) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 250$ |
The Venetian Poker Room | Las Vegas Кэш-игры
Играется сейчас
| Название клуба | Описание | |||
|---|---|---|---|---|
| Кэш-игры не найдены | ||||
Обычно в клубе играют
$1/$2 No Limit Holdem - Buy-in: $100 to $300 Runs: Always
$2/$5 No Limit Holdem - Buy-in: $200 to $1,000 Runs: Always
$5/$10 No Limit Holdem - Buy-in: $400 to $4,000 Runs: Occasionally
$1/$2 Pot Limit Omaha Hi - Buy-in: $200 to $500 Runs: Occasionally
$2/$5 Pot Limit Omaha Hi - Buy-in: $400 to $1,500 Runs: During busier hours
$2/$4 Limit Holdem - Buy-in: $20 to No Max Runs: Occasionally
$4/$8 Limit Holdem - Buy-in: $40 to No Max Runs: Rarely
Самый большой и демократичный рум в Вегасе, как следствие всегда есть недорогой PLO, даже когда нету никаких серий в городе. Огромный плюс работа менеджмента, очень легко открываются и закрываются столы, поэтому, в отличие от Арии и Вина практически нету очередей.
Есть пара незначительных минусов:
Самый холодный рум, единственный в котором я замерзал в майке.
Несогласованность коктейль-сервиса, в зависимости от стола к вам будут подходить либо каждые 15 минут, либо не будут подходить вообще. Все легко разруливается.
Еще огромный плюс, своя кухня. Ночью не придется ни откуда заказывать за космобабло, как в Энкоре.
Ближайшие покерные клубы
Harrah's Las Vegas
3475 Las Vegas Strip, Las Vegas, NV 89109, USA
Treasure Island
3300 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
The Mirage
3400 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Flamingo Las Vegas
3555 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Caesars Palace
3570 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Wynn Las Vegas Poker Room
3131 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Анонсы
| Down Town / +971 50 113 7964, WhatsApp, Telegram
777 DUBAI POKER | Daily Poker games in the heart of Marasi Drive, downtown Dubai
| booking: +443308181605 / VPN, WhatsApp
ANTELAND - poker business community for leaders
| Downtown Dubai | To Book: WhatsApp / vpn / +33678959095
- Зарегистрируйтесь на сайте PokerDiscover.com
-
Отправьте запрос на почту support@pokerdiscover.com.
Запрос должен содержать ссылку на страницу клуба и email, указанный Вами при регистрации.
- Управлению информацией о клубе
- Составлению и размещению расписаний турниров клуба
- Управлению кэш играми в реальном времени
- Размещению анонсов клуба, рекламы отдельных мероприятий и событий заведения