The Orleans Casino
Вы являетесь менеджером клуба? Да
The Orleans Casino
4500 West Tropicana Avenue, Las Vegas, NV 89103, USA
Тел.: +1 (702) 365-7150
Посетить сайт »
35 Tables
8AM - 4AM
The award-winning Orleans Poker Room offers roughly 35 tables of poker action around the clock. Located near The Strip on Tropicana Avenue, The Orleans prides itself on interior design. You will feel like a truly honored guest as you sit in one of their super-soft adjustable padded leather seats. The décor is refreshingly minimalist, with textured square-tiled carpets and ceilings replacing the garish colors to be found in many other poker rooms. The high points of the perimeter walls are inset with large screens, which give up-to-the-minute updates on waiting lists, tournaments, and upcoming Orleans poker promos.
The Orleans Casino Турниры
Сегодня| Старт | Событие | Бай-ин | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-10-16 16:05 | $160 Omaha8/Stud8 - Omaha 8 / Stud 8, Omaha, Re-entry | 160$ | |
| 2026-10-16 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ |
| Даты | Событие | Бай-ин | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 16:05 | $160 FL 5-Game Triple Draw Mix - 5-Game Draw (2-7, Baduecey, Badugi, A-5, Badacey), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-10-15 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-10-17 11:05 | $200 NL Holdem - Mega Stack, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-10-17 16:05 | $160 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-10-17 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-10-18 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-10-18 18:05 | $200 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 200$ | |
| 2026-10-19 11:05 | $120 NL Holdem - AM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-10-19 16:05 | $160 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-10-19 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-10-20 12:00 |
$ 400 Limit 3-Game Draw Mix (2-7, A-5, Badugi), Draw, Re-entry, 15 000$ Guaranteed
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
400$ | |
| 2026-10-20 17:00 |
$ 200 Mixed Games - T.O.R.S.E., T.O.R.S.E., Re-entry
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-21 12:00 |
$ 400 Mixed Games - T.O.R.S.E., T.O.R.S.E., Re-entry
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
400$ | |
| 2026-10-21 17:00 |
$ 200 Mixed Games - B.E.A.S.T., Mix, Re-entry
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-22 12:00 |
$ 400 Mixed Games - Dealer's Chocie, Dealer Choiсe, Re-entry
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
400$ | |
| 2026-10-22 17:00 |
$ 200 Mixed Games - 5-Draw Mix (2-7, A-6, Dadugi, Badeucey, Badacey), Draw, Re-entry
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-23 12:00 |
$ 600 Mixed Games - 11-Game Championship - Day 1, Mix, Re-entry, 25 000$ Guaranteed
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
600$ | |
| 2026-10-23 17:00 |
$ 200 No Limit 2-7 Single Draw Lowball, Draw, Re-entry, 6 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-24 12:00 |
11 Game Championship - Day 2, Mix, Registration closed, 25 000$ Guaranteed
30/40 min
|
||
| 2026-10-24 12:00 |
$ 400 Mixed Games - T.O.T.E. (2-7, Omaha 8, 207, Stud 8), Mix, Re-entry, 15 000$ Guaranteed
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
400$ | |
| 2026-10-24 17:00 |
$ 200 Limit 3-Game Draw Mix (2-7, A-5, Badugi), Draw, Re-entry, 6 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-25 13:30 |
$ 400 Mixed Omaha 8 or Better (Omaha 8, PLO 8, Big O), Omaha, Re-entry, 15 000$ Guaranteed
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
400$ | |
| 2026-10-25 18:00 |
$ 200 Pot Limit Big O, Omaha, Re-entry, 6 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-26 12:00 |
$ 400 Mixed Games - 5-Draw Mix (2-7, A-6, Dadugi, Badeucey, Badacey), Mix, Re-entry, 15 000$ Guaranteed
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
400$ | |
| 2026-10-26 17:00 |
$ 200 Mixed Games - B.R.A.T.S. (Badugi, Razz, A-6, 2-7, Stud), Mix, Re-entry, 6 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-27 12:00 |
$ 400 Pot Limit Big O, Omaha, Re-entry, 15 000$ Guaranteed
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
400$ | |
| 2026-10-27 17:00 |
$ 200 Mixed Games - 9 Draw Mix, Draw, Re-entry, 6 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-28 12:00 |
$ 400 Limit Drawmaha Mix (Hi/2-7, Dygi), Draw, Re-entry, 15 000$ Guaranteed
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
400$ | |
| 2026-10-28 17:00 |
$ 200 Mixed Games - T.O.T.E. (2-7, Omaha 8, 207, Stud 8), Mix, Re-entry, 6 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-29 12:00 |
$ 400 Mixed Games - NL Hold'em/PLO/2-7 NL Single Draw, Mix, Re-entry, 15 000$ Guaranteed
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
400$ | |
| 2026-10-29 18:00 |
$ 200 Limit Drawmaha Mix (Hi/2-7, Dygi), Mix, Re-entry, 6 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-30 12:00 |
$ 400 Mixed Games - 8-Draw Mix, Mix, Re-entry, 15 000$ Guaranteed
35,000 chips, 30/40-minute levels
|
400$ | |
| 2026-10-30 17:00 |
$ 200 Mixed Games - 8-Game (HORSE, 2-7 NL Single Draw, NLH, PLO, 2-7 Triple Draw), 8 Game, Re-entry, 6 000$ Guaranteed
25,000 chips, 20-minute levels
|
200$ | |
| 2026-10-31 11:05 | $200 NL Holdem - Mega Stack, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-10-31 16:05 | $160 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-10-31 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-01 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-01 18:05 | $200 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-02 11:05 | $120 NL Holdem - AM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-02 16:05 | $160 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-02 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-03 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-03 16:05 | $160 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-03 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-04 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-04 16:05 | $160 FL Drawmaha Hi/2-7 - Drawmaha High / 2-7, Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-04 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-05 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-05 16:05 | $160 FL 5-Game Triple Draw Mix - 5-Game Draw (2-7, Baduecey, Badugi, A-5, Badacey), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-05 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-06 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-11-06 16:05 | $160 Omaha8/Stud8 - Omaha 8 / Stud 8, Omaha, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-06 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-11-07 11:05 | $200 NL Holdem - Mega Stack, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-07 16:05 | $160 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-07 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-08 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-08 18:05 | $200 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-09 11:05 | $120 NL Holdem - AM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-09 16:05 | $160 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-09 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-10 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-10 16:05 | $160 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-10 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-11 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-11 16:05 | $160 FL Drawmaha Hi/2-7 - Drawmaha High / 2-7, Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-11 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-12 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-12 16:05 | $160 FL 5-Game Triple Draw Mix - 5-Game Draw (2-7, Baduecey, Badugi, A-5, Badacey), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-12 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-13 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-11-13 16:05 | $160 Omaha8/Stud8 - Omaha 8 / Stud 8, Omaha, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-13 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-11-14 11:05 | $200 NL Holdem - Mega Stack, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-14 16:05 | $160 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-14 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-15 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-15 18:05 | $200 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-16 11:05 | $120 NL Holdem - AM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-16 16:05 | $160 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-16 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-17 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-17 16:05 | $160 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-17 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-18 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-18 16:05 | $160 FL Drawmaha Hi/2-7 - Drawmaha High / 2-7, Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-18 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-19 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-19 16:05 | $160 FL 5-Game Triple Draw Mix - 5-Game Draw (2-7, Baduecey, Badugi, A-5, Badacey), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-19 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-20 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-11-20 16:05 | $160 Omaha8/Stud8 - Omaha 8 / Stud 8, Omaha, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-20 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-11-21 11:05 | $200 NL Holdem - Mega Stack, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-21 16:05 | $160 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-21 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-22 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-22 18:05 | $200 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-23 11:05 | $120 NL Holdem - AM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-23 16:05 | $160 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-23 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-24 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-24 16:05 | $160 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-24 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-25 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-25 16:05 | $160 FL Drawmaha Hi/2-7 - Drawmaha High / 2-7, Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-25 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-26 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-11-26 16:05 | $160 FL 5-Game Triple Draw Mix - 5-Game Draw (2-7, Baduecey, Badugi, A-5, Badacey), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-26 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-27 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-11-27 16:05 | $160 Omaha8/Stud8 - Omaha 8 / Stud 8, Omaha, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-27 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-11-28 11:05 | $200 NL Holdem - Mega Stack, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-28 16:05 | $160 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-28 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-29 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-29 18:05 | $200 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 200$ | |
| 2026-11-30 11:05 | $120 NL Holdem - AM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-11-30 16:05 | $160 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-11-30 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-01 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-12-01 16:05 | $160 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-01 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-02 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-12-02 16:05 | $160 FL Drawmaha Hi/2-7 - Drawmaha High / 2-7, Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-02 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-03 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-12-03 16:05 | $160 FL 5-Game Triple Draw Mix - 5-Game Draw (2-7, Baduecey, Badugi, A-5, Badacey), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-03 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-04 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-12-04 16:05 | $160 Omaha8/Stud8 - Omaha 8 / Stud 8, Omaha, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-04 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-12-05 11:05 | $200 NL Holdem - Mega Stack, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-12-05 16:05 | $160 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-05 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-06 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-12-06 18:05 | $200 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 200$ | |
| 2026-12-07 11:05 | $120 NL Holdem - AM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-07 16:05 | $160 FL T.O.E. (2-7 Triple Draw/Omaha 8/Stud 8) - T.O.E. (Limit 2-7 Triple Draw, Omaha 8, Stud 8), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-07 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-08 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-12-08 16:05 | $160 FL TORSE - T.O.R.S.E., Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-08 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-09 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-12-09 16:05 | $160 FL Drawmaha Hi/2-7 - Drawmaha High / 2-7, Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-09 19:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-10 11:05 | $100 NL Holdem - AM Super Stack, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
| 2026-12-10 16:05 | $160 FL 5-Game Triple Draw Mix - 5-Game Draw (2-7, Baduecey, Badugi, A-5, Badacey), Mix, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-10 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-11 11:05 | $150 NL Holdem - Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-12-11 16:05 | $160 Omaha8/Stud8 - Omaha 8 / Stud 8, Omaha, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-11 18:05 | $150 NL Holdem - No-Limit Hold'em Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 150$ | |
| 2026-12-12 11:05 | $200 NL Holdem - Mega Stack, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-12-12 16:05 | $160 FL Mixed Triple Draw (A-5/2-7/Badugi) - Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi), Draw, Re-entry | 160$ | |
| 2026-12-12 18:05 | $120 NL Holdem - PM Monster Stack, Hold'em, Re-entry | 120$ | |
| 2026-12-13 11:05 | $200 NL Holdem - Sunday Special No Limit Hold'em, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
| 2026-12-13 18:05 | $200 PL Big O Hi/Lo - Big O, Omaha, Re-entry | 200$ |
The Orleans Casino Кэш-игры
Играется сейчас
| Название клуба | Описание | |||
|---|---|---|---|---|
| Кэш-игры не найдены | ||||
Обычно в клубе играют
$1/$3 No Limit Holdem - Buy-in: $100 to $500 Runs: Always
$2/$5 No Limit Holdem - Buy-in: $200 to $1,000 Runs: Weekends
$2/$4 Limit Holdem - Buy-in: $20 to No Max Runs: Always
$3/$6 Limit Holdem - Buy-in: $30 to No Max Runs: Occasionally
$4/$8 Limit Omaha 8/b - Buy-in: $40 to No Max Runs: One or two tables
$4/$8 Limit Holdem - Buy-in: $40 to No Max Runs: Always
$4/$8 Limit Omaha Hi - Buy-in: $40 to No Max Runs: Rarely
$8/$16 Limit Omaha 8/b - Buy-in: $80 to No Max Runs: Always
$15/$30 Limit Omaha 8/b - Buy-in: $150 to No Max Runs: During busier hours
Ближайшие покерные клубы
Rio Las Vegas Casino
3700 West Flamingo Road, Las Vegas, NV 89103, USA
Aria Resort & Casino
3730 Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109
PokerGo Studio at ARIA
3730 S Las Vegas Blvd Suite 270, Las Vegas, NV 89158
Excalibur Hotel & Casino
3850 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Bellagio Las Vegas
3600 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Mandalay Bay
3950 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89119, USA
MGM Grand Hotel & Casino
3799 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Анонсы
/ Poker in Downtown, Dubai / +971585349074 / TG/WhatsApp/Viber / VPN
777 DUBAI POKER | Daily Poker games in the heart of Marasi Drive, downtown Dubai
| booking: +443308181605 / VPN, WhatsApp
Poker Club TOP2 DUVAL | Dubai Jumeirah Park Elite Service
| Reserve: +971585349074 / VPN, WhatsApp
- Зарегистрируйтесь на сайте PokerDiscover.com
-
Отправьте запрос на почту support@pokerdiscover.com.
Запрос должен содержать ссылку на страницу клуба и email, указанный Вами при регистрации.
- Управлению информацией о клубе
- Составлению и размещению расписаний турниров клуба
- Управлению кэш играми в реальном времени
- Размещению анонсов клуба, рекламы отдельных мероприятий и событий заведения